根据《福州软件职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金评审办法(修订)》(福软学〔2026〕83号)相关文件,经学生申报、辅导员审核、学院奖学金评审委员会评审等环节,现将2025-2026学年未来技术产业学院国家奖学金拟推荐名单公示如下,公示期为3天(2026年9月21日-2025年9月23日)。在此期间欢迎广大师生以来信来访的形式向未来技术产业学院反映情况,发表看法和意见,来信邮箱:3229733915@qq.com。
未来技术产业学院2025-2026学年国家奖学金拟推荐人员名单 |
序号 | 姓名 | 年级专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 备注 |
1 | 刘浩宇 | 2024工业互联网应用 | 2406430427 | 男 | 汉族 | 等额 |
2 | 罗靖杰 | 2024智能光电技术应用 | 2406530317 | 男 | 汉族 | 等额 |
3 | 黄水沈 | 2024智能机器人技术 | 2406630207 | 男 | 汉族 | 等额 |
4 | 钟凌薇 | 2024智能机器人技术 | 2406631451 | 女 | 汉族 | 等额 |
5 | 吴家辉 | 2024工业互联网应用 | 2406430941 | 男 | 汉族 | 差额 |
未来技术产业学院2025-2026学年国家励志奖学金拟推荐人员名单 |
序号 | 姓名 | 年级专业 | 学号 | 性别 | 民族 |
1 | 曹俊涵 | 2024工业机器人技术 | 2404830201 | 男 | 汉族 |
2 | 吴晓婷 | 2024工业互联网应用 | 2406320908 | 女 | 汉族 |
3 | 刘炜鹏 | 2024工业互联网应用 | 2406430214 | 男 | 汉族 |
4 | 刘袁江 | 2024工业互联网应用 | 2406430536 | 男 | 汉族 |
5 | 林志佳 | 2024工业互联网应用 | 2406430628 | 男 | 汉族 |
6 | 唐唯 | 2024工业互联网应用 | 2406430809 | 女 | 汉族 |
7 | 胡家宝 | 2024工业互联网应用 | 2406431108 | 男 | 汉族 |
8 | 林金亲 | 2024智能光电技术应用 | 2406530225 | 女 | 汉族 |
9 | 黄俊凯 | 2024智能光电技术应用 | 2406530341 | 男 | 汉族 |
10 | 陈豫真 | 2024智能光电技术应用 | 2406530411 | 男 | 汉族 |
11 | 叶吉青 | 2024智能光电技术应用 | 2406530906 | 女 | 汉族 |
12 | 傅鹤天 | 2024智能机器人技术 | 2406630205 | 男 | 汉族 |
13 | 康欣媛 | 2024智能机器人技术 | 2406630502 | 女 | 汉族 |
14 | 林悦 | 2024智能机器人技术 | 2406630904 | 女 | 汉族 |
15 | 冯秀 | 2024智能机器人技术 | 2406631101 | 女 | 汉族 |
16 | 唐昊喆 | 2025工业互联网应用 | 2506430414 | 男 | 汉族 |
17 | 李嘉煜 | 2025智能光电技术应用 | 2506530119 | 男 | 汉族 |
18 | 郑佳钰 | 2025智能光电技术应用 | 2506530302 | 女 | 汉族 |
19 | 林超麒 | 2025智能光电技术应用 | 2506530331 | 男 | 汉族 |
20 | 蔡佳怡 | 2025智能光电技术应用 | 2506530403 | 女 | 汉族 |
21 | 许艺凡 | 2025智能光电技术应用 | 2506530502 | 女 | 汉族 |
22 | 曾婷桢 | 2025智能机器人技术 | 2506630103 | 女 | 汉族 |
23 | 蔡思凯 | 2025智能机器人技术 | 2506630211 | 男 | 汉族 |
24 | 黄海鹏 | 2025智能机器人技术 | 2506630342 | 男 | 汉族 |
福州软件职业技术学院未来技术产业学院
2026年9月21日